2024
Волга-Оптимист 35+
(средний возраст 41,13) команды Волга-Оптимист

Лето -2024
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2023-2024/35-_leto_2024/
НАГРАЖДЕНИЕ фото: https://vk.com/album789927577_303685099

Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
5 | Волга-Оптимист | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 45 | -22 | 19 |
Результаты:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | |||
1 | ![]() | Динамо | ![]() | 2 : 0 4 : 1 | 41 | |||||||
2 | ![]() | Прохлада | ![]() | 4 : 1 16:0 | 36 | |||||||
3 | ![]() | Статус | ![]() | 4 : 2 0 : 3 | 27 | |||||||
4 | ![]() | Флагман | ![]() | 3 : 1 4 : 1 | 42 | |||||||
5 | ![]() | Волга-Оптимист | 0 : 2 1 : 4 | 1 : 4 0 : 16 | 2 : 4 3 : 0 | 1 : 3 1 : 4 | ![]() | 2 : 1 2 : 2 | 3 : 3 2 : 0 | 3 : 1 0 : 0 | 0 : 0 2 : 1 | 19 |
6 | ![]() | ЭКТОС-Волга | 1 : 2 2 : 2 | ![]() | 13 | |||||||
7 | ![]() | Шиномонтаж | 3 : 3 0 : 2 | ![]() | 5 | |||||||
8 | ![]() | «Ахтуба» Ленинск | 1 : 3 0 : 0 | ![]() | 9 | |||||||
9 | ![]() | МСК-Волжский | 0 : 0 1 : 2 | ![]() | 15 |


игрок | голы | игр | пред. | |
1 | Рубанов Фёдор | 4 | 12 | |
2 | Карабаев Максим | 8 (с пенальти — 1) | 15 | |
3 | Маковкин Александр | 2 | 7 | |
4 | Морозов Данил | 9 | ||
5 | Гузев Виталий | 13 | ||
6 | Чжен Алексей | 1 | 4 | |
7 | Глунцов Александр | 3 | ||
8 | Обухов Владимир | 1 | 15 | |
9 | Бабенков Евгений | 3 | ||
11 | Кувшинчиков Андрей | 7 | ||
12 | Уколов Роман | 1 | 12 | |
13 | Кирилин Павел | 12 | ||
14 | Кряхтунов Антон | 10 | ||
15 | Карсаков Александр | 12 | 1 | |
16 | Пастушков Олег | 12 | ||
17 | Пайков Михаил | 2 | 7 | |
18 | Родичев Андрей | 1 | 5 | |
19 | Чжен Константин | 10 | ||
20 | Выропаев Александр | 4 | ||
21 | Утин Андрей — вратарь | (-14) | 9 (в воротах — 6 игр) | |
22 | Легкодимов Игорь — вратарь | (-31) | 11 (в воротах — 10 игр) | |
23 | Абдуселимов Шевкет — вратарь | (0) | 2 (в воротах — 1 игра) | |
тех. победа — 3:0 | 3 | 1 | ||
ВСЕГО | 23 (с пенальти — 1); (-45) | 16 | 1 |

Общая статистика команды
Всего игр | 16 |
Всего забито | 23 |
Забито дома | 10 (43,88%) |
Забито в гостях | 13 (56,62%) |
Всего пропущено | 45 |
Пропущено дома | 27 (60%) |
Пропущено в гостях | 18 (40%) |
Забито в среднем за игру | 1,43 |
Пропущено в среднем за игру | 2,81 |
Набрано очков дома | 9/24 (37,5 %) |
Набрано очков в гостях | 10/24 (41,67 %) |
Самая крупная победа | 3:1 — «Ахтуба» Ленинск |
Самое крупное поражение | 0:16 — Прохлада |
Игр без пропущенных голов | 4 (26,67%) |
Игр без забитых голов | 4 (26,67%) |
Волевых побед | 1 |
Волевых ничьих | 2 |
Безвольных поражений | 3 |
Безвольных ничьих | 0 |
Крупных побед | 1 |
Крупных поражений | 4 |
Автоголов (забито/пропущено) | 0/1 |
Предупреждений (в среднем) | 1 (0,07) |
Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 |
Игроков выступало | 22 |
Забитые голы по времени
Пропущенные голы по времени
Статистика исходов матчей
Счет | Раз | % от всех |
1:4 | 3 | 18,75 % |
2:1 | 2 | 12,5 % |
0:0 | 2 | 12,5 % |
2:4 | 1 | 6,25 % |
3:1 | 1 | 6,25 % |
3:3 | 1 | 6,25 % |
0:2 | 1 | 6,25 % |
1:3 | 1 | 6,25 % |
0:16 | 1 | 6,25 % |
2:0 | 1 | 6,25 % |
2:2 | 1 | 6,25 % |
3:0 | 1 | 6,25 % |

=== 1 круг ===
1 тур — 20 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
10.00 Статус — Волга-Оптимист 4:2 (3:1)
(ср.воз. 41,5) Статус — Волга-Оптимист (ср.воз. 41,3)
голы: Статус: Струков Сергей, 18 (1:1);