2023
Волга-Оптимист 35+
(средний возраст 41,41) команды Волга-Оптимист

Лето -2023

Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
7 | Волга-Оптимист | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 45 | -24 | 15 |
Результаты:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | |||
1 | ![]() | Динамо | ![]() | 2 : 2 8 : 0 | |||||||
2 | ![]() | Прохлада | ![]() | 6 : 1 0 : 1 | |||||||
3 | ![]() | Флагман | ![]() | 6 : 0 2 : 2 | |||||||
4 | ![]() | ЭКТОС-Волга | ![]() | 5 : 1 2 : 2 | |||||||
5 | ![]() | Шиномонтаж | ![]() | 2 : 0 2 : 0 | |||||||
6 | ![]() | Волга-Оптимист | 2 : 2 0 : 8 | 1 : 6 1 : 0 | 0 : 6 2 : 2 | 1 : 5 2 : 2 | 0 : 2 0 : 2 | ![]() | 5 : 4 2 : 4 | 2 : 0 3 : 2 | 15 |
7 | ![]() | Статус | 4 : 5 4 : 2 | ![]() | |||||||
8 | ![]() | «Атлант» Ленинск | 0 : 2 2 : 3 | ![]() |



фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2022-2023_god/35-_leto_2023/
прямые трансляции игр и видео матчи на канале спортивный город: http://www.youtube.com/sirchedr

игрок | голы | передачи | гол+пас | игр | пред. |
Рубанов Фёдор | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Карабаев Максим | 12 | 2 | 14 | 14 | |
Глунцов Александр | 1 | 1 | 4 | ||
Обухов Владимир | 7 | ||||
Морозов Данил | 11 | ||||
Гузев Виталий | 2 | 2 | 14 | 1 | |
Кувшинчиков Андрей | 1 | 1 | 12 | ||
Уколов Роман | 1 | 2 | 3 | 10 | |
Кирилин Павел | 10 | ||||
Кряхтунов Антон | 8 | 1 | |||
Карсаков Александр | 2 | 2 | 7 | ||
Пастушков Олег | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Науменко Роман — со 2-го круга | 3 | ||||
Крахмалёв Дмитрий — переход со Статуса | (-2) | (-2) | 11 в вор. (1) | ||
Щёлоков Дмитрий | 1 | 1 | 1 | ||
Родичев Андрей | 5 | 1 | |||
Чжен Алексей | 2 | ||||
Чжен Константин — переход с Прохлада 20 сентября | 1 | 1 | |||
Тоболь Виталий — вратарь | (-14) | 1 | 1 (-14) | 11 (вор. 4) | 1 |
Утин Андрей — вратарь | (-18) | (-18) | 7 | ||
Овсянников Евгений — вратарь | (-5) | (-5) | 1 | ||
Абдуселимов Шевкет — вратарь | (-6) | (-6) | 3 | ||
ВСЕГО | 21 (-45) | 15 | 36 (-45) | 14 | 7 |
=== 1 круг ===
1 тур — 22 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
10.00 «Атлант» Ленинск — Волга-Оптимист 0:2 (0:0)
(ср.воз. 39) Атлант — Волга-Оптимист (ср.воз. 40,46)
голы: Волга-Оптимист: Карабаев Максим (Пастушков), 35 (0:1);