2023
Волга-Оптимист 35+
(средний возраст 41,3) команды Волга-Оптимист

Лето -2023
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2022-2023_god/35-_leto_2023/
прямые трансляции игр и видео матчи на канале спортивный город: http://www.youtube.com/sirchedr

игрок | голы | передачи | гол+пас | игр | пред. |
Рубанов Фёдор | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 |
Карабаев Максим | 9 | 2 | 11 | 11 | |
Глунцов Александр | 1 | 1 | 3 | ||
Обухов Владимир | 6 | ||||
Морозов Данил | 9 | ||||
Гузев Виталий | 2 | 2 | 11 | 1 | |
Кувшинчиков Андрей | 9 | ||||
Уколов Роман | 1 | 2 | 3 | 9 | |
Мулдаголиев Сергей | |||||
Кирилин Павел | 9 | ||||
Кряхтунов Антон | 6 | 1 | |||
Карсаков Александр | 1 | 1 | 5 | ||
Пастушков Олег | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
Науменко Роман — со 2-го круга | 1 | ||||
Крахмалёв Дмитрий — переход со Статуса | 9 | ||||
Щёлоков Дмитрий | 1 | 1 | 1 | ||
Варапаев Александр | |||||
Родичев Андрей | 4 | 1 | |||
Чжен Алексей | 2 | ||||
Тоболь Виталий — вратарь | (-8) | 1 | 1 (-8) | 9 (вор. 2) | 1 |
Утин Андрей — вратарь | (-18) | (-18) | 7 | ||
Овсянников Евгений — вратарь | (-5) | (-5) | 1 | ||
Абдуселимов Шевкет — вратарь | (-6) | (-6) | 3 | ||
автогол | |||||
ВСЕГО | 14 (-37) | 11 | 25 (-37) | 11 | 7 |
=== 1 круг ===
1 тур — 22 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
10.00 «Атлант» Ленинск — Волга-Оптимист 0:2 (0:0)
(ср.воз. 39) Атлант — Волга-Оптимист (ср.воз. 40,46)
голы: Волга-Оптимист: Карабаев Максим (Пастушков), 35 (0:1);