Прохлада
Заявка 35+
Команды «Прохлада» участницы Чемпионата г.Волжского и Кубка среди ветеранов 35+ «Ветеранская лига» им. Вячеслава Аверина

№ 1 | Демьянчук Григорий Викторович — вратарь | 03.02.1978 |
№ 35 | Шабанов Алексей Сергеевич — вратарь | 20.04.1986 |
№ 2 | Ионов Максим Викторович | 05.09.1976 |
№ 3 | Володин Максим Александрович | 20.07.1982 |
№ 4 | Кудряшов Сергей Александрович | 10.08.1984 |
№ 5 | Писановский Константин Александрович | 04.05.1988 |
№ 7 | Еремеев Алексей Валерьевич | 07.05.1983 |
№ 8 | Шевченко Сергей Юрьевич | 08.03.1980 |
№ 9 | Боровиков Дмитрий Юрьевич | 09.04.1986 |
№ 10 | Беседов Дмитрий Сергеевич | 24.05.1980 |
№ 11 | Брик Алексей Алексеевич | 15.05.1982 |
№ 13 | Бачой Константин Геннадьевич | 05.04.1983 |
№ 14 | Маркин Андрей Александрович | 01.05.1976 |
№ 18 | Чжен Константин Геннадьевич | 16.06.1979 |
№ 20 | Гараев Евгений Александрович | 16.09.1988 |
№ 23 | Ильин Дмитрий Евгеньевич | 16.04.1981 |
№ 24 | Ушаков Константин Васильевич | 24.03.1983 |
№ 55 | Володин Максим Александрович | 20.07.1982 |
№ 76 | Савкин Андрей Александрович | 09.07.1976 |
№ 82 | Клименко Владимир Юрьевич | 26.09.1982 |
№ 99 | Ромас Артём Игоревич | 18.09.1986 |
| Рябков Александр Сергеевич | 23.02.1982 |
| Дубилин Владимир Владимирович | 07.02.1985 |
| Михайлов Вадим Сергеевич | 17.10.1985 |
| Чжен Алексей Геннадьевич | 12.10.1977 |
| Яцук Владимир Игоревич | 28.06.1984 |
| Ибрашов Герман Александрович | 12.06.1967 |
| Котов Николай Николаевич | 27.07.1983 |
| | 04.05.1988 |
| | 16.09.1988 |
| | |
| Представитель команды | Савкин Андрей Александрович |
| | 8-960-886-41-14 |