2024
Лето_2024
«Шиномонтаж №11»

(средний возраст 53,12) команды Шиномонтаж №11
фотогалерея (чемпионата и кубка): https://vsouz.ru/fotogalereya/2023-2024/45-_leto_2024/

Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | Оч | ||
| 3 | Шиномонтаж №11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 |
Результаты:
| О | ||||||
| Динамо | 2 : 3 3 : 2 | 7 | ||||
| Торпедо | 11 : 2 7 : 4 | 16 | ||||
| Шиномонтаж №11 | 3 : 2 2 : 3 | 2 : 11 4 : 7 | 4 : 1 3 : 3 | 7 | ||
| ЭКТОС-Волга | 1 : 4 3 : 3 | 3 |
Самый ценный игрок чемпионата: Эллиниди Харлампий (шиномонтаж №11)

Общая статистика команды
| 2024 год | |
| Всего игр | 6 |
| Всего забито | 18 |
| Забито дома | 10 (55,56%) |
| Забито в гостях | 8 (44,44%) |
| Всего пропущено | 26 |
| Пропущено дома | 11 (42,31%) |
| Пропущено в гостях | 15 (57,69%) |
| Забито в среднем за игру | 3 |
| Пропущено в среднем за игру | 4,33 |
| Набрано очков дома | 3/9 (33,33 %) |
| Набрано очков в гостях | 4/9 (44,44 %) |
| Самая крупная победа | 4:1 — ЭКТОС-Волга |
| Самое крупное поражение | 2:11 — Торпедо |
| Игр без пропущенных голов | 0 (0%) |
| Игр без забитых голов | 0 (0%) |
| Волевых побед | 0 |
| Волевых ничьих | 0 |
| Безвольных поражений | 0 |
| Безвольных ничьих | 1 |
| Крупных побед | 1 |
| Крупных поражений | 2 |
| Автоголов (забито/пропущено) | 0/0 |
| Предупреждений (в среднем) | 1 (0,17) |
| Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 |
| Игроков выступало | 14 |
Забитые голы по времени — 18
Пропущенные голы по времени — 26


| игрок | голы чемпионат | игр чемп. | пред. чемп. (кубок) | голы кубок ЛИГИ | игр кубок | всего голов… | всего игр |
| Байбаков Сергей — вратарь | ( -22 ) | 4 | ( -6 ) | 2 | (-28) | 6 | |
| Волоковых Константин | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||
| Исингалиев Алексей | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||
| Элинидди Харлампий | 1 | 6 | ( -9 ) | 4 (1 игра в воротах) | 1 (-9) | 7 (1 игра в воротах) | |
| Хутинаев Ибрагим | 1 | 1 | |||||
| Новик Александр | 1 | 1 | |||||
| Котов Кирияк | |||||||
| Рамазанов Малашахбан | 2 | (1) | 2 | 4 | |||
| Гребеньков Игорь | |||||||
| Федас Владимир | ( -4 ) | 5 | ( -11 ) | 4 | ( -15 ) | 9 | |
| Власенков Дмитрий | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | ||
| Ковалёв Владимир | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Путимов Иван | 5 | 5 | 10 | ||||
| Ионченков Александр | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
| Федячкин Игорь | 4 | 4 | 8 | ||||
| Алексахин Александр | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Ганюков Денис — переход из Динамо | 1 | 1 | 2 | ||||
| Родичев Андрей | (1) | 10 ( с пенальти — 1) | 5 | 5 | |||
| Атрохов Роман | 1 | 1 | |||||
| автогол | |||||||
| -:+ | ( -3 ) | 1 | ( -3 ) | 1 | |||
| всего | 18 (-26) | 6 | 1 (2) | 11 (-29) | 6 | 29 (-55) | 12 |

1 круг -23 апреля 2024 год (вторник) === 1 тур === ст. Логинова
19.00 Торпедо — Шиномонтаж №11 11:2 (7:0)
(ср.воз. 49,8) Торпедо — Шиномонтаж №11 (ср.воз. 51,1)
Матчи сезона зима 2023-2024 (не было).
Наступила долгожданная теплая погода, а значит, начинается летний сезон турнира ветеранов футбола Волжского не моложе 45 лет. Если об изменениях, то выступает новая команда Шиномонтаж №11. Лошадка темная, поэтому выводы и прогнозы будем делать хотя бы после стартового тура.
голы: Торпедо: Попов Олег, 4 (1:0); Сечин Алексей, 5 (2:0); Цевменков Роман, 7 (3:0); Маркин Андрей, 8 (4:0); Маркин Андрей, 10 (5:0); Чжен Константин, 15 (6:0); Маркин Андрей, 23 (7:0); Сечин Алексей, 32 (8:0); Сечин Алексей, 36 (9:0); Сечин Алексей, 44 (10:1); Чжен Алексей, 46 (11:1).
Шиномонтаж №11: Власенков Дмитрий, 41 (9:1); Власенков Дмитрий, 47 (11:2).
Торпедо одержало победу и попутно установило первые рекорды турнира: самый крупный счет, покер (Алексей Сечин) и хет-трик (Андрей Маркин). Шиномонтажники впервые выступали в этом составе, и им еще предстоит период притирки…



30 апреля 2024 год (вторник) === 2 тур === ст. Логинова
19.00 Шиномонтаж №11 — ЭКТОС-Волга 4:1 (2:1)
(ср.воз. 51,2) Шиномонтаж №11 — ЭКТОС-Волга (ср.воз. 51,2)
Матчи сезона зима 2023-2024 (не было). Встречаются неудачно стартовавшие команды, которым предстоит в очном противостоянии лпределить аутсайдера двух туров. Наверняка никто не хочет оказаться на дне таблицы, так что накал борьбы будет не ниже, чем у лидеров. 30Х10х60.
голы: Шиномонтаж №11: Исингалиев Алексей 2 (1:0); Власенков Дмитрий, 10 (2:0);



