2024
«Ахтуба» Ленинск 35+

(средний возраст 39) команды Ахтуба

Лето -2024
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2023-2024/35-_leto_2024/
НАГРАЖДЕНИЕ фото: https://vk.com/album789927577_303685099

Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
| 8 | «Ахтуба» Ленинск | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 75 | -53 | 9 |
Результаты:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | |||
| 1 | Динамо | 2 : 1 3 : 0 | 41 | |||||||||
| 2 | Прохлада | 13 : 2 17 : 0 | 36 | |||||||||
| 3 | Статус | 2 : 0 5 : 3 | 27 | |||||||||
| 4 | Флагман | 9 : 0 10 : 0 | 42 | |||||||||
| 5 | Волга-Оптимист | 3 : 1 0 : 0 | 19 | |||||||||
| 6 | ЭКТОС-Волга | 4 : 1 0 : 2 | 13 | |||||||||
| 7 | Шиномонтаж | 2 : 0 2 : 2 | 5 | |||||||||
| 8 | «Ахтуба» Ленинск | 1 : 2 0 : 3 | 2 : 13 0 : 17 | 0 : 2 3 : 5 | 0 : 9 0:10 | 1 : 3 0 : 0 | 1 : 4 2 : 0 | 0 : 2 2 : 2 | 0 : 0 10 : 3 | 9 | ||
| 9 | МСК-Волжский | 0 : 0 3 : 10 | 15 |
0 : 3 — техническое поражение
| Игрок | голы | игр | пред. |
| Домрачев Александр | 2 ( с пенальти -1); (-22) | 15 (в воротах — 3 игры) | 1 |
| Екимов Михаил | 1 | 11 | 1 |
| Кузнецов Вадим | 3 | ||
| Кашин Иван | |||
| Мололкин Николай | 1 | 12 | |
| Чередников Михаил | 1 (-2) | 7 (в воротах — 1 игра) | |
| Евсеенко Илья | 4 | ||
| Квасов Никита | 7 | ||
| Беликов Дмитрий | (-6) | 7 (в воротах — 1 игра) | 1 |
| Бергалиев Тимур | 4 | ||
| Винокуров Дмитрий | 2 | 12 | |
| Бейгер Денис | 6 | ||
| Полухин Евгений | 2 | 9 | |
| Купинский Алексей | |||
| Паво Иосиф | 3 | ||
| Селезнёв Сергей | 3 | 13 (в воротах — 1 игра) | |
| Шипаев Сергей | |||
| Михайлин Иван | 1 (-2) | 1 (в воротах — 1 игра) | |
| Сулеминов Азамат | 1 (0) | 7 (в воротах — 1 игра) | 1 |
| Горемыкин Олег | |||
| Степаненко Андрей | 2 | 4 | |
| Космачёв Дмитрий | 3 | ||
| Глухов Антон | 1 | 6 | |
| Филимонов Алексей | 7 | ||
| Морозов Сергей | (-17) | 1 (в воротах -1 игра) | |
| Руденко Виктор | 1 | 4 | |
| Голов Насулло | 2 | ||
| Кудряшов Сергей | 4 | 5 | |
| Кожанов Артём | 2 | ||
| Перов Вадим — вратарь | (-3) | 1 | |
| Гребенюк Антон — вратарь | (-20) | 7 | |
| | |||
| тех. поражение 0:3 | (-3) | 1 | |
| ВСЕГО | 22 ( с пенальти -1); (- 75) | 15 | 4 |

Общая статистика команды
| Всего игр | 16 |
| Всего забито | 22 |
| Забито дома | 5 (22,73%) |
| Забито в гостях | 17 (77,27%) |
| Всего пропущено | 75 |
| Пропущено дома | 44 (58,67%) |
| Пропущено в гостях | 31 (41,33%) |
| Забито в среднем за игру | 1,47 |
| Пропущено в среднем за игру | 4,8 |
| Набрано очков дома | 1/24 (4,17 %) |
| Набрано очков в гостях | 8/24 (33,33 %) |
| Самая крупная победа | 10:3 — МСК-Волжский |
| Самое крупное поражение | 0:17 — Прохлада |
| Игр без пропущенных голов | 3 (20%) |
| Игр без забитых голов | 8 (50%) |
| Волевых побед | 0 |
| Волевых ничьих | 0 |
| Безвольных поражений | 1 |
| Безвольных ничьих | 1 |
| Крупных побед | 1 |
| Крупных поражений | 6 |
| Автоголов (забито/пропущено) | 0/0 |
| Предупреждений (в среднем) | 4 (0,27) |
| Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 |
| Игроков выступало | 27 |
Забитые голы по времени
Пропущенные голы по времени
Статистика исходов матчей
| Счет | Раз | % от всех |
| 0:0 | 2 | 12,5 % |
| 0:2 | 2 | 12,5 % |
| 1:2 | 1 | 6,25 % |
| 1:3 | 1 | 6,25 % |
| 1:4 | 1 | 6,25 % |
| 0:9 | 1 | 6,25 % |
| 2:13 | 1 | 6,25 % |
| 2:0 | 1 | 6,25 % |
| 2:2 | 1 | 6,25 % |
| 0:17 | 1 | 6,25 % |
| 0:10 | 1 | 6,25 % |
| 3:5 | 1 | 6,25 % |
| 0:3 | 1 | 6,25 % |
| 10:3 | 1 | 6,25 % |

=== 1 круг ===
1 тур — 20 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
10.00 Динамо — «Ахтуба» Ленинск 2:1 (2:1)
(ср.воз. 43,3) Динамо — Ахтуба (ср.воз. 38)
голы: Динамо: Рылеев Константин (Жибак), 4 (1:0); Утигалиев Виталий, 25 (2:1).
Ахтуба: Чередников Михаил, 9 (1:1).



фотоматча: https://vk.com/album789927577_301303610
2 тур — 28 апреля (воскресенье) ст. Логинова (старое поле)
10.30 «Ахтуба» Ленинск — ЭКТОС-Волга 1:4 (0:1)
(ср.воз. 38,6) Ахтуба — ЭКТОС-Волга (ср.воз. 40,7)
предупреждение: Екимов Михаил («Ахтуба» Ленинск), 29.
голы:



