2024
Флагман_35+

(средний возраст 38,54) команды Флагман

Лето -2024
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2023-2024/35-_leto_2024/
НАГРАЖДЕНИЕ фото: https://vk.com/album789927577_303685099

Золотой чемпион города





Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
| 1 | Флагман | 16 | 14 | 0 | 2 | 73 | 17 | +56 | 42 |
Результаты:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | |||
| 1 | Динамо | 1 : 0 2 : 4 | 41 | |||||||||
| 2 | Прохлада | 4 : 3 2 : 3 | 36 | |||||||||
| 3 | Статус | 2 : 4 0 : 2 | 27 | |||||||||
| 4 | Флагман | 0 : 1 4 : 2 | 3 : 4 3 : 2 | 4 : 2 2 : 0 | 3 : 1 4 : 1 | 4 : 0 6 : 2 | 7 : 1 6 : 0 | 9 : 0 10 : 0 | 6 : 1 2 : 0 | 42 | ||
| 5 | Волга-Оптимист | 1 : 3 1 : 4 | 19 | |||||||||
| 6 | ЭКТОС-Волга | 0 : 4 2 : 6 | 13 | |||||||||
| 7 | Шиномонтаж | 1 : 7 0 : 6 | 5 | |||||||||
| 8 | «Ахтуба» Ленинск | 0 : 9 0 : 10 | 9 | |||||||||
| 9 | МСК-Волжский | 1 : 6 0 : 2 | 15 |

| игрок | голы | игр | пред. |
| Чеботарёв Александр | 11 | 14 | |
| Усубов Юсиф | 1 | 7 | |
| Зарубин Вячеслав | 2 | 13 | 2 |
| Чопоров Андрей | 2 | 1 | |
| Лаврека Александр | 3 | 12 | |
| Гидаятов Рамиль | 2 | 6 | |
| Ридель Сергей | 7 | 10 | |
| Царьков Никита | 6 | 13 | |
| Марченко Владимир | 1 | ||
| Медведев Максим | 6 | ||
| Эйбатов Фарид | 1 | 15 | |
| Якунин Олег | 1 | 15 | |
| Курбанов Александр | 1 | 11 | 2 |
| Пронин Евгений | 1 | 4 | |
| Волжанов Владимир | 18 (с пенальти -1) | 15 | |
| Сафаргалиев Ренат | 9 | 14 | |
| Тоболь Виталий | 1 | 12 | |
| Писановский Константин | 1 | 13 | 1 |
| Монастырский Евгений | |||
| Ларионов Владмимир | 3 | 3 | |
| Батеев Сергей — вратарь | ( -8 ) | 6 | |
| Лунгу Виталий — вратарь | ( -9 ) | 10 | |
| Данильцев Александр — вратарь | |||
| автогол | 3 | ||
| ВСЕГО | 73 (с пенальти -1) (-17) | 16 | 5 |

В номинации лучшие игроки первенства:
Лучший вратарь Лунгу Виталий (Флагман)




Лучший защитник Писановский Константин (Флагман)




Общая статистика команды
| Всего игр | 16 |
| Всего забито | 73 |
| Забито дома | 34 (46,58%) |
| Забито в гостях | 39 (53,42%) |
| Всего пропущено | 17 |
| Пропущено дома | 10 (58,82%) |
| Пропущено в гостях | 7 (41,18%) |
| Забито в среднем за игру | 4,56 |
| Пропущено в среднем за игру | 1,06 |
| Набрано очков дома | 18/24 (75 %) |
| Набрано очков в гостях | 24/24 (100 %) |
| Самая крупная победа | 10:0 — «Ахтуба» Ленинск |
| Самое крупное поражение | 3:4 — Прохлада |
| Игр без пропущенных голов | 6 (37,5%) |
| Игр без забитых голов | 1 (6,25%) |
| Волевых побед | 3 |
| Волевых ничьих | 0 |
| Безвольных поражений | 1 |
| Безвольных ничьих | 0 |
| Крупных побед | 8 |
| Крупных поражений | 0 |
| Автоголов (забито/пропущено) | 3/1 |
| Предупреждений (в среднем) | 5 (0,31) |
| Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 |
| Игроков выступало | 21 |
Забитые голы по времени
Пропущенные голы по времени
Статистика исходов матчей
| Счет | Раз | % от всех |
| 4:2 | 2 | 12,5 % |
| 2:0 | 2 | 12,5 % |
| 6:1 | 1 | 6,25 % |
| 3:4 | 1 | 6,25 % |
| 4:0 | 1 | 6,25 % |
| 9:0 | 1 | 6,25 % |
| 7:1 | 1 | 6,25 % |
| 0:1 | 1 | 6,25 % |
| 3:1 | 1 | 6,25 % |
| 4:1 | 1 | 6,25 % |
| 6:0 | 1 | 6,25 % |
| 10:0 | 1 | 6,25 % |
| 3:2 | 1 | 6,25 % |
| 6:2 | 1 | 6,25 % |

=== 1 круг ===
1 тур — 20 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
10.00 МСК-Волжский — Флагман 1:6 (1:3)
(ср.воз. 39,5) МСК-Волжский — Флагман (ср.воз. 38,7)
голы: МСК-Волжский: Брик Алексей, 7 (1:0).
Флагман: Волжанов Владимир, 8 (1:1); Сафаргалиев Ринат, 11 (1:2); Чопоров Андрей, 17 (1:3); Сафаргалиев Ринат, 33 (1:4); Чопоров Андрей, 38 (1:5); Чеботарёв Александр, 38 (1:6). Курбанов Александр, 50 — не реализовал пенальти.



фотоматча: https://vk.com/album789927577_301303928
2 тур — 28 апреля (воскресенье) ст. Логинова (старое поле)
11.30 Флагман — Прохлада 3:4 (2:3)
(ср.воз. 39,1) Флагман — Прохлада (ср.воз. 42)
предупреждение: Курбанов Александр (Флагман), 12.
голы: Флагман:




