2023-2024
ЭКТСО-Волга 35+
(средний возраст 40,38) команды ЭКТОС-Волга
Зима _ 2023-2024
Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
6 | ЭКТОС-Волга | 14 | 3 | 1 | 10 | 35 | 59 | -24 | 10 |
Результаты:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | |||
Динамо | 3 : 0 4 : 1 | ||||||||||
Статус | 3 : 3 7 : 2 | ||||||||||
Прохлада | 10 : 2 9 : 1 | ||||||||||
Флагман | 5 : 2 5 : 2 | ||||||||||
ЭКТОС-Волга | 0 : 3 1 : 4 | 3 : 3 2 : 7 | 2 : 10 1 : 9 | 2 : 5 2 : 5 | 0 : 3 3 : 2 | 2 : 4 2 : 4 | 5 : 0 10 : 0 | 10 | |||
Шиномонтаж | 3 : 0 2 : 3 | ||||||||||
Волга-Оптимист | 4 : 2 4 : 2 | ||||||||||
«Ахтуба» Ленинск | 0 : 5 0 : 10 |
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2023-2024/35-_zima_22-23/
Игрок | голы | игр | пред. | удаление | |
2 | Шипилов Алексей | 3 | |||
3 | Уразгалиев Алексей | 7 | |||
6 | Фернюк Пётр | 1 | 7 | ||
7 | Тарлыгин Юрий | 9 (с пенальти -1) | 12 | ||
9 | Прохоров Александр | 3 | 12 | ||
10 | Кочоян Калаш | 6 | 14 | 1 | |
11 | Биндюков Юрий | 1 | |||
12 | Киселёв Павел | 1 | 7 | ||
15 | Королёв Александр | 5 | |||
17 | Смоляков Павел | 6 | 9 | ||
18 | Фролов Дмитрий | 1 | 7 | ||
19 | Мостепанов Евгений | 1 | 11 | ||
20 | Алексеев Денис | 3 | |||
21 | Рыжов Сергей | 1 | 5 | ||
22 | Боков Олег | 5 | |||
23 | Коблев Юрий | 4 | |||
28 | Величко Павел | 11 | 1 | ||
33 | Мироненко Сергей | 7 | 1 | ||
35 | Даниленко Дмитрий | 7 | |||
45 | Сафонов Сергей | 6 | |||
55 | Уразгалиев Таир | 10 | |||
60 | Григоренко Сергей | 0 | |||
82 | Недыхалов Алексей | 2 | 6 | ||
85 | Писков Иван | 1 | 6 | ||
Мельковский Андрей — переход из Статуса | 2 | 4 | 1 | ||
13 | Стабров Максим — вратарь | (-29) | 9 | ||
1 | Асанкин Михаил — вратарь | (-30) | 14 | ||
автогол | 1 | ||||
ВСЕГО | 35 (-59) | 14 | 4 |
Общая статистика команды
Всего игр | 14 |
Всего забито | 35 |
Забито дома | 18 (51,43%) |
Забито в гостях | 17 (48,57%) |
Всего пропущено | 59 |
Пропущено дома | 27 (45,76%) |
Пропущено в гостях | 32 (54,24%) |
Забито в среднем за игру | 2,5 |
Пропущено в среднем за игру | 4,21 |
Набрано очков дома | 4/21 (19,05 %) |
Набрано очков в гостях | 6/21 (28,57 %) |
Самая крупная победа | 10:0 — «Ахтуба» Ленинск |
Самое крупное поражение | 2:10 — Прохлада |
Игр без пропущенных голов | 2 (14,29%) |
Игр без забитых голов | 2 (14,29%) |
Волевых побед | 0 |
Волевых ничьих | 0 |
Безвольных поражений | 2 |
Безвольных ничьих | 1 |
Крупных побед | 2 |
Крупных поражений | 8 |
Автоголов (забито/пропущено) | 1/1 |
Предупреждений (в среднем) | 4 (0,29) |
Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 |
Игроков выступало | 26 |
Забитые голы по времени
Пропущенные голы по времени
1 круг
1 тур — 19 ноября (воскресенье) 2023 год ст. Логинова (манеж)
14.00 Прохлада — ЭКТОС-Волга 10:2 (3:1)
(ср.воз. 41,66) Прохлада — ЭКТОС-Волга (ср.воз. 40,71)
голы: Прохлада: Беседов Дмитрий, 11 (1:0); Рябков Александр, 20 (2:1); Маркин Андрей, 22 (3:1); Кудряшов Сергей, 27 (4:1); Еремеев Алексей, 29 (5:1); Клименко Владимир, 32 (6:1); Гараев Евгений, 41 (7:2); Маркин Андрей, 43 (8:2); Гараев Евгений, 45 (9:2); Клименко Владимир, 47 (10:2).