2024
Статус 35+
(средний возраст 39,95) команды Статус
Лето -2024
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2023-2024/35-_leto_2024/
НАГРАЖДЕНИЕ фото: https://vk.com/album789927577_303685099
Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
4 | Статус | 16 | 9 | 0 | 7 | 46 | 36 | +10 | 27 |
Результаты:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | |||
1 | Динамо | 2 : 0 4 : 0 | 41 | |||||||||
2 | Прохлада | 1 : 7 6 : 1 | 36 | |||||||||
3 | Статус | 0 : 2 0 : 4 | 7 : 1 1 : 6 | 2 : 4 0 : 2 | 4 : 2 0 : 3 | 4 : 1 6 : 2 | 8 : 3 4 : 0 | 2 : 0 5 : 3 | 2 : 1 1 : 2 | 27 | ||
4 | Флагман | 4 : 2 2 : 0 | 42 | |||||||||
5 | Волга-Оптимист | 2 : 4 3 : 0 | 19 | |||||||||
6 | ЭКТОС-Волга | 1 : 4 2 : 6 | 13 | |||||||||
7 | Шиномонтаж | 3 : 8 0 : 4 | 5 | |||||||||
8 | «Ахтуба» Ленинск | 0 : 2 3 : 5 | 9 | |||||||||
9 | МСК-Волжский | 1 : 2 2 : 1 | 15 |
Игрок | голы | всего игр | пред. |
Кубанцев Владимир | 1 | 1 | |
Струков Сергей | 11 (с пенальти — 2) | 10 | |
Шелодонов Евгений | 1 ( -4 ) | 13 (в воротах — 1 игра) | |
Гусейнов Тельман | 13 | 12 | |
Тамбовцев Александр | 2 | 8 | |
Макеев Роман | 5 | 1 | |
Юртайкин Дмитрий | 3 | 13 | |
Шапошников Николай | 1 | 13 | |
Бесланеев Руслан | |||
Виноградов Александр | 7 | ||
Агарков Валерий | 2 ( -8 ) | 15 (в воротах — 4 игры) | |
Токарев Александр | 7 | 6 | |
Самойлов Николай | 1 | ||
Фоменко Иван | |||
Ширшов Максим | 1 | 4 | |
Ляшенко Максим | |||
Друзин Алексей | |||
Голов Дмитрий | 1 | 12 | |
Миляев Михаил | 13 | ||
Громов Максим | ( -2 ) | 3 (в воротах 1 игра) | |
Алексеев Денис | 3 | 6 | |
Махнёв Вячеслав — вратарь | ( -19 ) | 9 | |
тех. поражение 0:3 | ( -3 ) | 1 | |
ВСЕГО | 46 (с пенальти — 2); (-36) | 16 | 1 |
Общая статистика команды
Всего игр | 16 |
Всего забито | 46 |
Забито дома | 16 (34,78%) |
Забито в гостях | 30 (65,22%) |
Всего пропущено | 36 |
Пропущено дома | 15 (41,67%) |
Пропущено в гостях | 21 (58,33%) |
Забито в среднем за игру | 2,88 |
Пропущено в среднем за игру | 2,25 |
Набрано очков дома | 12/24 (50 %) |
Набрано очков в гостях | 15/24 (62,5 %) |
Самая крупная победа | 7:1 — Прохлада |
Самое крупное поражение | 1:6 — Прохлада |
Игр без пропущенных голов | 2 (13,33%) |
Игр без забитых голов | 4 (25%) |
Волевых побед | 4 |
Волевых ничьих | 0 |
Безвольных поражений | 0 |
Безвольных ничьих | 0 |
Крупных побед | 5 |
Крупных поражений | 3 |
Автоголов (забито/пропущено) | 0/0 |
Предупреждений (в среднем) | 1 (0,07) |
Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 |
Игроков выступало | 18 |
Забитые голы по времени
Пропущенные голы по времени
Статистика исходов матчей
Счет | Раз | % от всех |
0:2 | 2 | 12,5 % |
4:2 | 1 | 6,25 % |
8:3 | 1 | 6,25 % |
2:4 | 1 | 6,25 % |
2:0 | 1 | 6,25 % |
2:1 | 1 | 6,25 % |
4:1 | 1 | 6,25 % |
7:1 | 1 | 6,25 % |
6:2 | 1 | 6,25 % |
4:0 | 1 | 6,25 % |
1:6 | 1 | 6,25 % |
0:4 | 1 | 6,25 % |
1:2 | 1 | 6,25 % |
5:3 | 1 | 6,25 % |
0:3 | 1 | 6,25 % |
=== 1 круг ===
1 тур — 20 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
09.00 Статус — Волга-Оптимист 4:2 (3:1)
(ср.воз. 41,5) Статус — Волга-Оптимист (ср.воз. 41,3)
голы: Статус: Струков Сергей, 18 (1:1);