Статус
Заявка 35+
Команды «Статус» участницы Первенства г. Волжского и Кубка среди ветеранов 35+ «Ветеранская лига» им. Вячеслава Аверина

| 1 | № 1 | Махнев Вячеслав Николаевич — вратарь | 11.12.1981 |
| 2 | № 7 | Кубанцев Владимир Михайлович | 29.05.1986 |
| 3 | № 13 | Шапошников Николай Александрович | 08.07.1983 |
| 4 | № 15 | Гусейнов Тельман Ахвердиевич | 02.03.1985 |
| 5 | № 23 | Тамбовцев Александр Сергеевич | 10.09.1980 |
| 6 | № 41 | Юртайкин Дмитрий Александрович | 08.07.1983 |
| 7 | № | Фоменко Иван Витальевич | 04.12.1985 |
| 8 | № | Струков Сергей Станиславович | 17.09.1982 |
| 9 | № 65 | Макеев Роман Анатольевич | 22.12.1982 |
| 10 | № 67 | Виноградов Александр Валентинович | 05.11.1983 |
| 11 | № 94 | Агарков Валерий Александрович | 02.09.1981 |
| 12 | № | Самойлов Николай Александрович | 03.01.1980 |
| 13 | | Ширшов Максим Игоревич | 02.02.1987 |
| 14 | | Ляшенко Максим Валерьевич | 11.02.1984 |
| 15 | | Голов Дмитрий Павлович | 10.12.1986 |
| 16 | | Друзин Алексей Александрович | 03.01.1987 |
| 17 | | Шеладонов Евгений Сергеевич | 14.07.1985 |
| 18 | | Бесланеев Руслан Борисович | 18.06.1982 |
| 19 | | Миляев Михаил Сергеевич | 07.06.1981 |
| 20 | | Громов Максим Владимирович | 25.08.1986 |
| 21 | | Алексеев Денис Сергеевич | 15.11.1986 |
| 22 | | Токарев Александр Викторович | 15.08.1985 |
| | | |
| Руководитель команды | Шапошников Николай Александрович |
| | 8-906-170-84-25 |