2025
Лето -2025
Волга-Оптимист 35+
(средний возраст 41,78) команды Волга-Оптимист

1 место в серебряной лиге летнего первенства 35+

Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
| 6 | Волга-Оптимист | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 |
выделенные команды красным цветом продолжают первенство в — золотой лиги;
выделенные команды синим цветом продолжают первенство в — серебряной лиги
Результаты:
| О | ||||||||||
| Флагман | 2 : 1 | 18 | ||||||||
| Динамо | 3 : 2 | 18 | ||||||||
| Прохлада | 7 : 0 | 18 | ||||||||
| Волга-Оптимист | 1 : 2 | 2 : 3 | 0 : 7 | 1 : 3 | 0 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 6 | ||
| МСК-Волжский | 3 : 1 | 7 | ||||||||
| ЭКТОС-Волга | 2 : 0 | 12 | ||||||||
| «Ахтуба» Ленинск | 0 : 3 | 1 | ||||||||
| Шиномонтаж | 2 : 3 | 3 |
3 : 0; 0 : 3 — тех. результат
СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА
Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
| 1 | Волга-Оптимист | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | +19 | 22 |
Результаты:
| О | ||||||
| Волга-Оптимист | 1 : 3 2 : 2 2 : 0 | 3 : 0 2 : 0 6 : 0 | 3 : 2 1 : 0 2 : 0 | 22 | ||
| МСК-Волжский | 3 : 1 2 : 2 0 : 2 | 18 | ||||
| «Ахтуба» Ленинск | 0 : 3 0 : 2 0 : 6 | 2 | ||||
| Шиномонтаж | 2 : 3 0 : 1 0 : 2 | 9 |
3 : 0; 0 : 3 — тех. результат
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2024-2025_god/35-_leto_2025/

| № игровой | игрок | голы предв./золотая | игр предв./ золотая | всего голов | всего игр | предуп. предв./золотая |
| №1 | Утин Андрей — вратарь | (-15) / (-2) | 5 / 4 | (-17) | 9 | |
| №2 | Рубанов Федор | 0 / 3 | 5 / 6 | 3 | 11 | 1/1 |
| №3 | Даниленко Дмитрий | 6 / 4 | 10 | |||
| №5 | Гузев Виталий | 0 / 2 | 7 / 6 | 2 | 13 | 0/1 |
| №6 | Кубанцев Владимир | 2 / 0 | 5 / 1 | 2 | 6 | |
| №7 | Кувшинчиков Андрей | 0 / 1 | 4 / 5 (вор.-1) | 1 / (-0) | 9 | |
| №8 | Маковкин Александр | 3 / 1 | 4 | |||
| №9 | Котоврасов Михаил | 4 / 0 | 4 | |||
| №10 | Уколов Роман | 2 / 3 | 5 | |||
| №11 | Пастушков Олег | 2 / 2 | 4 | |||
| №12 | Шапошников Николай | 1 / 0 | 7 / 5 | 1 | 12 | |
| №13 | Кирилин Павел | 5 / 6 | 11 | |||
| №14 | Обухов Владимир | (-2) | 2 (вор.-1) / 6 | (-2) | 8 | |
| №15 | Кряхтунов Антон | 6 / 3 | 9 | |||
| №16 | Абдуселимов Шевкет — вратарь | (-2) / (-0) | 2 / 0 | (-2) | 2 | |
| №17 | Карабаев Максим | 2 / 2 | 4 / 5 (вор.-1) | 4 / (-0) | 9 | |
| №18 | Карсаков Александр | 2 / 4 | 7 / 6 | 6 | 13 | |
| №19 | Миляев Михаил | |||||
| №20 | Чжен Константин | 5 / 4 | 9 | 1/0 | ||
| №21 | Пайков Михаил | 3 / 0 | 3 | |||
| №22 | Николаев Юрий | |||||
| №23 | Морозов Данил | 5 / 4 | 9 | |||
| №24 | Выропаев Александр | 3 / 1 | 4 | |||
| №25 | Науменко Роман | 0 / 1 | 1 / 5 | 1 | 6 | |
| Хафез Яссер | 0 / 2 | 0 / 3 | 2 | 3 | ||
| + : — | 3 / 0 | 3 | ||||
| ВСЕГО | 10 (-19)/ 15 (-2) | 7 / 6 | 25 (-21) | 13 | 2/2 |

Общая статистика команды
| летнее _первенство | 2024 | 2025 |
| Всего игр | 16 | 13 |
| Всего забито | 23 | 25 |
| Забито дома | 10 (43,88%) | 11 (44%) |
| Забито в гостях | 13 (56,62%) | 14 (56%) |
| Всего пропущено | 45 | 21 |
| Пропущено дома | 27 (60%) | 12 (57,14%) |
| Пропущено в гостях | 18 (40%) | 9 (42,86%) |
| Забито в среднем за игру | 1,43 | 1,69 |
| Пропущено в среднем за игру | 2,81 | 1,61 |
| Набрано очков дома | 9/24 (37,5 %) | 9/18 (50 %) |
| Набрано очков в гостях | 10/24 (41,67 %) | 13/21 (61,90 %) |
| Самая крупная победа | 3:1 — «Ахтуба» Ленинск | 6:0 — «Ахтуба» Ленинск |
| Самое крупное поражение | 0:16 — Прохлада | 0:7 — Прохлада |
| Игр без пропущенных голов | 4 (26,67%) | 6 (46,15%) |
| Игр без забитых голов | 4 (26,67%) | 2 (16,67%) |
| Волевых побед | 1 | 1 |
| Волевых ничьих | 2 | 1 |
| Безвольных поражений | 3 | 2 |
| Безвольных ничьих | 0 | 0 |
| Крупных побед | 1 | 1 |
| Крупных поражений | 4 | 1 |
| Автоголов (забито/пропущено) | 0/1 | 0/0 |
| Предупреждений (в среднем) | 1 (0,07) | 4 (0,31) |
| Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 | 0 (0) — 0/0 |
| Игроков выступало | 22 | 23 |
| Посещаемость (всего/средняя) | 723/56 |
Забитые голы по времени — 22 (+:- 3 мяча = 25 голов)
Пропущенные голы по времени — 21
Статистика исходов матчей
| летнее первенство | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Счет | Раз | % от всех | % от всех | Раз |
| 2:0 | 1 | 6,25 % | 3 | 23,08 % |
| 2:3 | 1 | 7,69 % | ||
| 3:2 | 1 | 7,69 % | ||
| 0:7 | 1 | 7,69 % | ||
| 1:4 | 3 | 18,75 % | ||
| 2:1 | 2 | 12,5 % | ||
| 0:0 | 2 | 12,5 % | ||
| 1:3 | 1 | 6,25 % | 1 | 7,69 % |
| 3:0 | 1 | 6,25 % | 1 | 7,69 % |
| 0:2 | 1 | 6,25 % | 1 | 7,69 % |
| 1:2 | 1 | 7,69 % | ||
| 2:2 | 1 | 6,25 % | 1 | 7,69 % |
| 1:0 | 1 | 7,69 % | ||
| 6:0 | 1 | 7,69 % | ||
| 3:1 | 1 | 6,25 % | ||
| 3:3 | 1 | 6,25 % | ||
| 0:16 | 1 | 6,25 % | ||
| 2:4 | 1 | 6,25 % |

=== предварительный этап ===
1 тур — 19 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
09.00 Динамо — Волга-Оптимист 3:2 (2:1)
(ср.воз. 42,9) Динамо — Волга-Оптимист (ср.воз. 42,9)
голы: Динамо: Семякин Роман (Утигалиев), 4 (1:0); Кисленко Дмитрий (Сумцов), 17 (2:1); Климов Антон (Сумцов), 44 (3:1).



