2024-2025
«Шиномонтаж №11»
(средний возраст 50,23) команды Шиномонтаж №11
Зима _ 2024-2025
фото первенства: https://vsouz.ru/fotogalereya/2024-2025_god/45-_zima_24-25/

Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | Оч | ||
4 | Шиномонтаж №11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 4 |
Результаты:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | О | ||
![]() | Торпедо | ![]() | 6 : 2 3:0 т.р | ||||
![]() | Динамо | ![]() | 6 : 3 2 : 2 | ||||
![]() | Шиномонтаж №11 | 2 : 6 0:3 т.р | 3 : 6 2 : 2 | ![]() | 2 : 4 5 : 3 | 2 : 5 1 : 4 | 4 |
![]() | ЭКТОС-Волга | 4 : 2 3 : 5 | ![]() | ||||
![]() | Авангард | 5 : 2 4 : 1 | ![]() |
3:0 т.р (3:0 тех. результат)

№ п/п | № игр. | игрок | голы чемп. | игр чемп. | пред. чемп. (кубок) | голы кубок ЛИГИ | игр кубок | всего голов | всего игр |
1 | №1 | Байбаков Сергей — вратарь | (-27) | 6 | (-12) | 4 | (-39) | 10 | |
2 | №2 | Беликов Дмитрий | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | №5 | Ковалёв Владимир | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
4 | №8 | Царегородцев Игорь | 4 | 3 | 7 | ||||
5 | №9 | Рамазанов Малашахбан | 7 | 1 (0) | 4 | 11 | |||
6 | №9 | Борисов Сергей | 4 | 1 (0) | 1 | 3 | 1 | 7 | |
7 | №10 | Элиниди Харлампий | (-3) | 3 (в воротах-1) | 2 | (-3) | 5 (в воротах-1) | ||
8 | №11 | Волоковых Константин | 6 | 1 (1) | 4 | 10 | |||
9 | №13 | Ёжкин Александр | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||
10 | №14 | Селезнёв Сергей | 1 (с пен.-1) | 1 | 0 (1) | 1 | 2 | 2 (с пен.-1) | 3 |
11 | №14 | Бейгер Денис | 5 | 3 | 8 | ||||
12 | №16 | Ионченков Александр | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
13 | №17 | Ганюков Денис | (не реал. пен.-1) | 6 | 0 (1) | 4 | (не реал. пен.-1) | 10 | |
14 | №17 | Жигалин Андрей | 3 | 3 | |||||
15 | №24 | Ковшин Григорий | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
16 | №88 | Родичев Андрей | 11 | 7 | 0 (1) | 3 | 4 | 14 | 11 |
17 | Ефимов Андриан | ||||||||
18 | Мамедов Икран | 3 | 3 | ||||||
Алексахин Александр — переход в Авангард | 1 | 1 | |||||||
-:+ | (-3) | (-3) | |||||||
автогол | 1 | 1 | |||||||
всего | 17(-33) | 7 | 3 (4) | 8 (-12) | 4 | 25(-45) | 11 |

Общая статистика команды
Зимнее первенство 2024-2025 | 2024-2025 |
Всего игр | 7 |
Всего забито | 17 |
Забито дома | 10 (58,82%) |
Забито в гостях | 7 (41,18%) |
Всего пропущено | 30 |
Пропущено дома | 14 (46,67%) |
Пропущено в гостях | 16 (53,33%) |
Забито в среднем за игру | 2,43 |
Пропущено в среднем за игру | 4,29 |
Набрано очков дома | 3/9 (33,33 %) |
Набрано очков в гостях | 1/12 (8,33 %) |
Самая крупная победа | 5:3 — ЭКТОС-Волга |
Самое крупное поражение | 2:6 — Торпедо |
Игр без пропущенных голов | 0 (0%) |
Игр без забитых голов | 0 (0%) |
Волевых побед | 0 |
Волевых ничьих | 1 |
Безвольных поражений | 2 |
Безвольных ничьих | 0 |
Крупных побед | 0 |
Крупных поражений | 4 |
Автоголов (забито/пропущено) | 0/0 |
Предупреждений (в среднем) | 3 (0,43) |
Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 |
Игроков выступало | 18 |
Посещаемость (всего/средняя) | 239/34 |
Забитые голы по времени — 17
Пропущенные голы по времени — 30

1 круг
1 тур — 17 ноября 2024 (воскресенье) Skills park
15.00 Шиномонтаж №11 — Динамо 3:6 (3:3)
(ср.воз. 51,8) Шиномонтаж — Динамо (ср.воз. 49,7)
Матчи лето-2024 (3:1; 2:3; 1:5). Если судить, по последним встречам, то Динамо в этом матче — фаворит. Но начинается новый турнир, на чистом листе которого команды будут писать свою историю…. А она, как известно, не повторяется… 50х50.
голы: Шиномонтаж: Родичев Андрей, 4 (1:0); Родичев Андрей, 11 (2:1);