2025
Лето -2025
Флагман_35+

(средний возраст 39,20) команды Флагман

бронзовый призёр летнего первенства 35+

Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
| 1 | Флагман | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | +25 | 18 |
выделенные команды красным цветом продолжают первенство в — золотой лиги;
выделенные команды синим цветом продолжают первенство в — серебряной лиги
Результаты:
| О | |||||||||||
| 1 | Флагман | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 2 | 7 : 1 | 7 : 0 | 8 : 0 | 18 | ||
| 2 | Динамо | 2 : 1 | 18 | ||||||||
| 3 | Прохлада | 0 : 1 | 18 | ||||||||
| 4 | Волга-Оптимист | 1 : 2 | 6 | ||||||||
| 5 | МСК-Волжский | 2 : 4 | 7 | ||||||||
| 6 | ЭКТОС-Волга | 1 : 7 | 12 | ||||||||
| 7 | «Ахтуба» Ленинск | 0 : 7 | 1 | ||||||||
| 8 | Шиномонтаж | 0 : 8 | 3 |
3 : 0; 0 : 3 — тех. результат
ЗОЛОТАЯ ЛИГА
Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | ||
| 3 | Флагман | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | 13 |
Результаты:
| О | ||||||
| Флагман | 1 : 2 1 : 2 0 : 3 | 1 : 0 0 : 0 2 : 4 | 7 : 1 4 : 3 6 : 2 | 13 | ||
| Динамо | 2 : 1 2 : 1 3 : 0 | 20 | ||||
| Прохлада | 0 : 1 0 : 0 4 : 2 | 17 | ||||
| ЭКТОС-Волга | 1 : 7 3 : 4 2 : 6 | 1 |
фотогалерея чемпионата: https://vsouz.ru/fotogalereya/2024-2025_god/35-_leto_2025/
| № игр | игрок | голы предвар./золотая | игр предв./ золотая | всего голов | всего игр | предуп. предв./золотая |
| № 1 | Костюков Артём — вратарь | (-5) / (-12) | 6 / 5 | ( -17 ) | 11 | |
| №1 | Лунгу Виталий — вратарь | (-0) / (-2) | 0 / 1 | ( -2 ) | 1 | |
| №3 | Тоболь Виталий | 4 / 4 | 8 | |||
| №5 | Якунин Олег | 1 / 1 | 7 / 6 | 2 | 13 | |
| №7 | Ридель Сергей | 0 (-1) / 1 | 4 (вор.-1)/ 5 | 1 ( -1 ) | 9 | |
| №10 | Царьков Никита | 3 / 1 | 6 / 6 | 4 | 12 | 1/1 |
| №13 | Лаврека Александр | 2 / 0 | 6 / 3 | 2 | 9 | |
| №16 | Писановский Константин | 4 / 6 | 10 | 1/1 | ||
| №17 | Сафаргалиев Ренат | 1 / 1 | 5 / 5 | 2 | 10 | 1/1 |
| №20 | Курбанов Александр | 7 / 6 | 13 | 1/0 | ||
| №23 | Ларионов Владимир | 7 / 3 | 5 / 4 | 10 | 9 | |
| №25 | Эйбатов Фарид | 4 / 2 | 6 | |||
| №30 | Зарубин Вячеслав | 1 / 1 | 6 / 6 | 2 | 12 | 0/2 |
| №33 | Пронин Евгений | 3 / 0 | 3 / 1 | 3 | 4 | 1/0 |
| №34 | Волжанов Владимир | 4 / 2 | 6 / 5 | 6 | 11 | 0/1 |
| №55 | Чопоров Андрей | 0 / 2 | 6 / 5 | 2 | 11 | |
| №77 | Марченко Владимир | 3 / 0 | 1 / 1 | 3 | 2 | |
| №83 | Медведев Максим | |||||
| №86 | Чеботарев Александр | 5 / 1 | 5 / 4 | 6 | 9 | |
| № 88 | Батеев Сергей — вратарь | |||||
| ВСЕГО | 30 (-6) / 13 (-14) | 7 / 6 | 43 (-20) | 13 | 5/6 |

Общая статистика команды
| летнее _первенство | 2024 | 2025 |
| Всего игр | 16 | 13 |
| Всего забито | 73 | 43 |
| Забито дома | 34 (46,58%) | 31 (72,09%) |
| Забито в гостях | 39 (53,42%) | 12 (27,91%) |
| Всего пропущено | 17 | 20 |
| Пропущено дома | 10 (58,82%) | 9 (45%) |
| Пропущено в гостях | 7 (41,18%) | 11 (55%) |
| Забито в среднем за игру | 4,56 | 3,31 |
| Пропущено в среднем за игру | 1,06 | 1,54 |
| Набрано очков дома | 18/24 (75 %) | 12/18 (66,67 %) |
| Набрано очков в гостях | 24/24 (100 %) | 13/21 (61,9 %) |
| Самая крупная победа | 10:0 — «Ахтуба» Ленинск | 8:0 — Шиномонтаж ХОРОШИЙ |
| Самое крупное поражение | 3:4 — Прохлада | 0:3 — Динамо |
| Игр без пропущенных голов | 6 (37,5%) | 4 (30,77%) |
| Игр без забитых голов | 1 (6,25%) | 2 (15,38%) |
| Волевых побед | 3 | 3 |
| Волевых ничьих | 0 | 0 |
| Безвольных поражений | 1 | 0 |
| Безвольных ничьих | 0 | 0 |
| Крупных побед | 8 | 4 |
| Крупных поражений | 0 | 1 |
| Автоголов (забито/пропущено) | 3/1 | 0/1 |
| Предупреждений (в среднем) | 5 (0,31) | 11 (0,85) |
| Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 | 0 (0) — 0/0 |
| Игроков выступало | 21 | 18 |
| Посещаемость (всего/средняя) | 1040/80 |
Забитые голы по времени — 43
Пропущенные голы по времени — 20
Статистика исходов матчей
| летнее первенство | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Счет | Раз | % от всех | Раз | % от всех |
| 1:2 | 2 | 15,38 % | ||
| 4:2 | 2 | 12,5 % | 1 | 7,69 % |
| 2:0 | 2 | 12,5 % | ||
| 7:1 | 1 | 6,25 % | 1 | 7,69 % |
| 7:0 | 1 | 7,69 % | ||
| 1:0 | 1 | 7,69 % | ||
| 8:0 | 1 | 7,69 % | ||
| 2:1 | 1 | 7,69 % | ||
| 0:0 | 1 | 7,69 % | ||
| 6:2 | 1 | 7,69 % | ||
| 2:4 | 1 | 7,69 % | ||
| 0:3 | 1 | 7,69 % | ||
| 4:3 | 1 | 7,69 % | ||
| 6:1 | 1 | 6,25 % | ||
| 3:4 | 1 | 6,25 % | ||
| 4:0 | 1 | 6,25 % | ||
| 9:0 | 1 | 6,25 % | ||
| 0:1 | 1 | 6,25 % | ||
| 3:1 | 1 | 6,25 % | ||
| 4:1 | 1 | 6,25 % | ||
| 6:0 | 1 | 6,25 % | ||
| 10:0 | 1 | 6,25 % | ||
| 3:2 | 1 | 6,25 % | ||
| 6:2 | 1 | 6,25 % |

=== предварительный этап ===
1 тур — 19 апреля (суббота) ст. Логинова (старое поле)
09.00 Флагман — ЭКТОС-Волга 7:1 (1:1)
(ср.воз. 39,4) Флагман — ЭКТОС-Волга (ср.воз. 39,3)
голы: Флагман: Чеботарёв Александр, 5 (1:0); Ларионов Владимир, 26 (2:1);


