2025-2026
ЭКТОС-Волга 35+

(средний возраст 39,42) команды ЭКТОС-Волга

Зима _ 2025-2026
фото первенства: https://vsouz.ru/fotogalereya/2025-2026_god/35-_zima_25-26/

| № игр | Игрок | голы | передачи | гол+пас | игр | пред. | удал. |
| № 1 | Асанкин Михаил — вратарь | (-11) | 1 | 1 (-11) | 4 | ||
| № 13 | Стабров Максим — вратарь | (-1) | (-1) | 2 | |||
| № 3 | Уразгалиев Алексей | 1 | |||||
| № 4 | Садыков Егор | 1 | |||||
| № 6 | Плотников Александр | 1 | 1 | 3 | |||
| № 7 | Тарлыгин Юрий | ||||||
| № 9 | Прохоров Александр | 3 | |||||
| № 10 | Кочоян Калаш | 1 | 1 | 4 | |||
| № 11 | Мельковский Андрей | 2 | 2 | 4 | |||
| № 12 | Кудряшов Сергей | 2 | |||||
| № 13 | Бочаров Максим | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| № 14 | Карпухин Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| № 17 | Смольяков Павел | 2 | |||||
| № 19 | Мостепанов Евгений | 1 | |||||
| № 21 | Рыжов Сергей | 3 | |||||
| № 23 | Коблев Юрий | 2 | 2 | 4 | |||
| № 28 | Величко Павел | ||||||
| № 43 | Сусоев Сергей | 4 | |||||
| № 85 | Писков Иван | 1 | |||||
| ВСЕГО | 8 (-12) | 6 | 14 (-12) | 4 | 0 | 0 |
Таблица:
| м | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн. | О | |
| 4 | ЭКТОС-Волга | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ЭКТОС-Волга | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 7 | ЭКТОС-Волга | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -8 | 1 |
| 5 | ЭКТОС-Волга | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 |
выделенная команда красным цветом продолжает первенство в — золотой лиги;
выделенная команда синим цветом продолжает первенство в — серебряной лиги
Результаты:
| О | ||||||||||
| Прохлада | ||||||||||
| Флагман | 3 : 0 | |||||||||
| Динамо | 7 : 1 | |||||||||
| МСК-Волжский | ||||||||||
| Волга-Оптимист | ||||||||||
| ЭКТОС-Волга | 0 : 3 | 1 : 7 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 | |||||
| Шиномонтаж | 1 : 1 | |||||||||
| «Ахтуба» Ленинск | 1 : 6 |

=== предварительный этап ===
1 тур — 22 ноября (суббота) — ст. Логинова (манеж Никитина)
16.00 Шиномонтаж ХОРОШИЙ — ЭКТОС-Волга 1:1 (0:0)
(ср.воз. 41,8) Шиномонтаж ХОРОШИЙ — ЭКТОС-Волга (ср.воз. 39,7)
Матч летнего первенства (1:4).
голы: Шиномонтаж ХОРОШИЙ: Шерстюгин Сергей, 46 (1:1)
