2025-2026
Зима _ 2025-2026
Динамо 45+

(средний возраст 49,09) команды Динамо

фото первенства: https://vsouz.ru/fotogalereya/2025-2026_god/45-_zima_25-26/

| игрок | голы (пенальти бил/забил) | передач | гол+пас (пенальти бил/незабил) | игр | пред. | удал. | |
| №1 | Деваев Сергей | (0) | (0) | 2 | |||
| №1 | Доношевский Василий — вратарь | ||||||
| №4 | Силаев Юрий | 1 | 1 | 3 | |||
| №6 | Морозов Данил | 1 | |||||
| №8 | Зинченко Роман | 2 | |||||
| №9 | Жибак Александр | 2 (1/0) | 2 | 4 (1/0) | 3 | 1 | |
| №10 | Самсонов Игорь | ||||||
| №10 | Кисленко Дмитрий | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
| №12 | Пастушков Олег | 1 | 1 | 3 | |||
| №14 | Драчек Евгений | 3 | 2 | ||||
| №14 | Ляшенко Андрей | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| №15 | Кирилин Павел | ||||||
| №17 | Ибрашов Герман | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| №20 | Бугримов Сергей | 1 (1/0) | 1 | 2 (1/0) | 3 | ||
| №21 | Утигалиев Виталий | 1 (0) | 1 (0) | 3 | |||
| №22 | Бондаренко Антон | 1 | 1 | 1 | |||
| №31 | Грошев Олег | ||||||
| №47 | Тоболь Виталий | ||||||
| №70 | Примак Максим | ||||||
| №76 | Гринин Сергей | 1 | 1 | 2 | |||
| №89 | Николаев Юрий | 2 | |||||
| автогол | |||||||
| всего | 11 (0) | 8 | 19 (0) | 3 | 4 | 0 |

Таблица:
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | Оч | ||
| 1 | Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 1 | Динамо | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 1 | Динамо | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
Результаты:
| О | |||||||
| Торпедо | |||||||
| Авангард | 0:3 | ||||||
| Динамо | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 9 | |||
| Шиномонтаж №11 | 0:4 | 0 | |||||
| ЭКТОС-Волга | 0:4 |
3:0 т.р (3:0 тех. результат)

=== 1 круг ===
1 тур — 19 ноября (среда) — ст. Логинова (манеж Никитина)
20.00 Динамо — Шиномонтаж №11 4:0 (1:0)
(ср.воз. 48,6) Динамо — Шиномонтаж №11 (ср.воз. 51,7)
Матчи лето-2025 (1:1; 5:4; 4:3).
предупреждение: Жибак Александр (Динамо), 42.
голы: Динамо: Бондаренко Антон (Ибрашов), 16 (1:0);
