2024-2025
Динамо 45+
(средний возраст 50,55) команды Динамо
Зима _ 2024-2025
фото первенства: https://vsouz.ru/fotogalereya/2024-2025_god/45-_zima_24-25/

Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | Оч | ||
3 | Динамо | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 13 |
Результаты:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | О | ||
![]() | Торпедо | ![]() | 4 : 1 4 : 1 | ||||
![]() | Динамо | 1 : 4 1 : 4 | ![]() | 6 : 3 2 : 2 | 4 : 2 4 : 2 | 3 : 2 0 : 2 | 13 |
![]() | Шиномонтаж №11 | 3 : 6 2 : 2 | ![]() | ||||
![]() | ЭКТОС-Волга | 2 : 4 2 : 4 | ![]() | ||||
![]() | Авангард | 2 : 3 2 : 0 | ![]() |

игрок | голы чемп. | игр чемп. | пред. чемп. (кубок) | голы кубок ЛИГИ | игр кубок | всего голов | всего игр |
Доношевский Василий — вратарь | (-21) | 8 | (-2) | 1 | (-21) | 9 | |
Клименко Сергей — вратарь | |||||||
Силаев Юрий | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||
Морозов Данил | 6 | 1 | 7 | ||||
Зинченко Роман | 6 | 1 | 7 | ||||
Смакотин Сергей | |||||||
Самсонов Игорь | |||||||
Кисленко Дмитрий | 5 | 5 | 0 (1) | 2 | 5 | 7 | |
Пастушков Олег | |||||||
Драчек Евгений | 7 | 2 | 9 | ||||
Ляшенко Андрей | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
Кирилин Павел | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
Ибрашов Герман | 6 | 2 | 8 | ||||
Бугримов Сергей | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
Бондаренко Антон | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | ||
Солодовников Олег | 3 | 2 | 5 | ||||
Кулаков Виталий | (-1) | 1 (в воротах-1) | (-1) | 1 (в воротах-1) | |||
Гринин Сергей | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||
Матюшков Виталий | 4 | 1 | 5 | ||||
Николаев Юрий | 8 | 2 (0) | 2 | 10 | |||
всего | 21 (-21) | 8 | 2 (1) | 2 (-3) | 2 | 23 (-24) | 10 |

Общая статистика команды
Зимнее первенство 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Всего игр | 9 | 8 |
Всего забито | 31 | 21 |
Забито дома | 17 (54,84%) | 7 (33,33%) |
Забито в гостях | 14 (45,16%) | 14 (66,67%) |
Всего пропущено | 40 | 21 |
Пропущено дома | 18 (45%) | 10 (47,62%) |
Пропущено в гостях | 22 (55%) | 11 (52,38%) |
Забито в среднем за игру | 3,44 | 2,62 |
Пропущено в среднем за игру | 4,44 | 2,62 |
Набрано очков дома | 7/15 (46,67 %) | 4/12 (33,33 %) |
Набрано очков в гостях | 3/12 (25 %) | 9/12 (75 %) |
Самая крупная победа | 6:3 — ЭКТОС-Волга | 6:3 — Шиномонтаж №11 |
Самое крупное поражение | 4:9 — Торпедо | 1:4 — Торпедо, Торпедо |
Игр без пропущенных голов | 0 (0%) | 0 (0%) |
Игр без забитых голов | 0 (0%) | 1 (12,5%) |
Волевых побед | 1 | 3 |
Волевых ничьих | 1 | 0 |
Безвольных поражений | 0 | 0 |
Безвольных ничьих | 0 | 1 |
Крупных побед | 1 | 1 |
Крупных поражений | 3 | 2 |
Автоголов (забито/пропущено) | 1/2 | 0/0 |
Предупреждений (в среднем) | 0 (0) | 2 (0,25) |
Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК | 0 (0) — 0/0 | 0 (0) — 0/0 |
Игроков выступало | 15 | 15 |
Посещаемость (всего/средняя) | 405/51 |
Забитые голы по времени — 21
Пропущенные голы по времени — 21

1 круг
1 тур — 17 ноября 2024 (воскресенье) Skills park
15.00 Шиномонтаж №11 — Динамо 3:6 (3:3)
(ср.воз. 51,8) Шиномонтаж — Динамо (ср.воз. 49,7)
Матчи лето-2024 (3:1; 2:3; 1:5). Если судить, по последним встречам, то Динамо в этом матче — фаворит. Но начинается новый турнир, на чистом листе которого команды будут писать свою историю…. А она, как известно, не повторяется… 50х50.
голы: Шиномонтаж: Родичев Андрей, 4 (1:0); Родичев Андрей, 11 (2:1);