45+_Зима_2024-2025_7 тур

7 тур _ 19 января 2025 (воскресенье) Skills Park
15.00 Торпедо 4:1 Динамо
Матч 1 круга (4:1). Любой результат встречи не изменит расстановки соперников в турнирной таблице, но это не исключает борьбы за победу. Потому что обстановка в группе не исключает изменения ситуации в любой момент. 50х50.



16.00 ЭКТОС-Волга 2:4 Авангард
Матч 1 круга (1:1). Принципиальный матч соседей по таблице обещает нам кровавый сценарий. ЭКТОС, как старожил не уступит, а Авангард костьми ляжет ради победы. Вот вам и матч-центр. Предположим 50х50.



выходной Шиномонтаж №11


Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | Оч | ||
1 | Торпедо | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | +19 | 16 |
2 | Динамо | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 |
3 | Авангард | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | +1 | 8 |
4 | ЭКТОС-Волга | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
5 | Шиномонтаж №11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
Бомбардиры:

Родичев Андрей (шиномонтаж №11) — 8 мячей (6 игр)
Маркин Андрей (торпедо) — 5 мячей (2 игры)
Ляшенко Андрей (динамо) — 5 мячей (4 игры)
Булгаков Юрий (торпедо) — 5 мячей (5 игр)
грубияны:

Игрок | Команда | КК | ЖК |
Николаев Юрий | Динамо | 0 | 2 |
Швецов Сергей | Авангард | 0 | 1 |
Коротин Евгений | Авангард | 0 | 1 |
Аникеев Денис | Авангард | 0 | 1 |
Юрьев Александр | ЭКТОС- Волга | 0 | 1 |
Боков Олег | ЭКТОС- Волга | 0 | 1 |
Исингалиев Алексей | ЭКТОС- Волга | 0 | 1 |
Рамазанов Малашахбан | Шиномонтаж №11 | 0 | 1 |
Борисов Сергей | Шиномонтаж №11 | 0 | 1 |
Савкин Андрей | Торпедо | 0 | 1 |

Статистика 7 тура
Статистика тура | Показатель | Статистика чемпионата |
2 | Игр | 14 |
11 (5,5) | Голов (в сред.) | 86 (6,14) |
1 (50%) | Побед хозяев | 5 (35,71%) |
0 (0%) | Ничьих | 2 (14,29%) |
1 (50%) | Побед гостей | 7 (50%) |
0 | Пенальти назначено | 2 |
0 (0%) | Пенальти реализовано | 1 (50%) |
2 (1) | Предупреждений (в сред.) | 11 (0,79) |
0 (0) | Удалений (в сред.) | 0 (0) |
1 | Крупных побед | 7 |
0 | Волевых побед | 3 |
2 | Дублей | 12 |
1 | Хет-триков | 5 |
0 | 4 и более | 0 |
122 (61) | Зрителей | 621 (44) |
7 тур_19 января (воскресенье)
Торпедо — Динамо 4:1 (2:0)
(ср.воз. 49,8) Торпедо — Динамо (ср.воз. 50,3)
предупреждение: Николаев Юрий (Динамо), 40.
голы: Торпедо: Маркин Андрей, 22 (1:0); Ионов Максим, 25 (2:0);