35+_ 45+_ Лето_2021 %

35+ 2 круг_8 тур_21 августа!
Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Прохлада | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 8 | +43 | 19 |
2 | Динамо | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | +17 | 18 |
3 | Лёва-ЖБИ | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 16 |
4 | Статус | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 19 | +10 | 10 |
5 | Флагман | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 |
6 | Эктос-Волга | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 |
7 | Волга-Оптимист | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 3 |
8 | «Ахтуба» Ленинск | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Бомбардиры:
Боровиков Дмитрий (Прохлада) — 22
Гусейнов Тельмана (Статус) — 12
45+ 3 круг_7 тур_25 августа
Таблица:
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | Оч | ||
1 | Среда | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 | 18 |
2 | Торпедо | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 10 |
3 | Динамо | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 |
4 | Спринг | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Бомбардиры:
Ионов Максим ( Среда ) — 7
Гринин Сергей ( Динамо) — 6
Савкин Андрей ( Среда ) — 6
Попов Олег ( Торпедо) — 6